Бесплатная консультация:
+7 (495) 543 83 27
+7 (495) 542 77 43
+7 (495) 544 77 89

Пакеты из мелованной бумаги с офсетной печатью

Как правильно выбрать штамп:

Пример: пакет на картинке 40*30*14 это означает
40 cм - ширина,
30 cм - высота,
14 cм - глубина.

пакеты из 1го А3, бумага 170гр.
Штампы:
11*11*6
12*16*9
14*17*9
15*21*7
15*23*8
17*25*7
17,5*22*7
17,5*22*7
18*25*6
тираж 100 200 300 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000 30000
печать 3500 3500 3500 3550 4000 4900 5800 7600 12100 21100 30100
бумага 596 766 936 1276 2127 3829 5531 8934 17869 35057 52330
CTP 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
вырубка 900 900 1200 1200 1200 1890 2700 4200 8400 16800 25200
сборка 800 1600 2400 4000 8000 16000 24000 40000 80000 160000 240000
глянцевая ламинация 600 900 1050 1350 2250 4050 5400 8400 16500 33000 48000
итого 6896 8186 9586 11876 18077 31169 43931 69634 135369 266457 396130
итого за 1 пакет 69,0 40,9 32,0 23,8 18,1 15,6 14,6 13,9 13,5 13,3 13,2
наценка за мат.лам., 1 пак 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
люверсы, 1 пакет 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

пакеты из 2х А3, бумага 170гр.
Штампы:
18*22,5*12
32*22*10
31,5*23*8
тираж 100 200 300 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000 30000
печать 4000 4000 4000 4000 4900 6700 8500 12100 21100 39100 57100
бумага 2127 2127 2127 2127 3829 7233 10636 17443 34461 68497 102533
CTP 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
вырубка 900 900 1200 1200 1200 1890 2700 4200 8400 16800 25200
сборка 900 1800 2700 4500 9000 18000 27000 45000 90000 180000 270000
глянцевая ламинация 600 900 1350 2250 3900 6000 8100 12000 21600 42000 63000
итого 9027 10227 11877 14557 23329 40323 57436 91243 176061 346897 518333
итого за 1 пакет 90,3 51,1 39,6 29,1 23,3 20,2 19,1 18,2 17,6 17,3 17,3
наценка за мат. Лам., 1 пак. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
люверсы, 1 пакет 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

пакеты из 1го А2, бумага 170гр.
Штампы:
10*33*10
18*26*9
19*24*8
21*26*8
21*32*8
22,5*18*12
23,5*36,5*8
23*32*10
24*40*10
25*35*9
25*38*9
26*33*7
26*37,5*8
27*35*7
тираж 100 200 300 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000 30000
печать 4760 4760 4760 4760 4760 5340 5920 7080 9980 15780 21580
бумага 1152 1481 1810 2468 4113 7403 10693 17273 34546 67448 100678
CTP 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160
вырубка 900 900 1200 1200 1200 1890 2700 4200 8400 16800 25200
сборка 900 1800 2700 4500 9000 18000 27000 45000 90000 180000 270000
глянцевая ламинация 600 900 1350 2250 3900 6000 8100 12000 21600 42000 63000
итого 9472 11001 12980 16338 24113 39793 55573 86713 165686 323188 481618
итого за 1 пакет 94,7 55,0 43,3 32,7 24,1 19,9 18,5 17,3 16,6 16,2 16,1
наценка за мат. Лам., 1 пак. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
люверсы, 1 пакет 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

пакеты из 2х А2, 170гр.
Штампы:
30*25*11
30*40*12
32*32*10
32*32*16
34*28*12
35*52*12
38*27*8
39*39*9
40*30*9
40*30*14
41*35*12
42*32*10
45*35*14
50*38*10
54*37*13
тираж 100 200 300 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000 30000
печать 4760 4760 4760 4760 5340 6500 7660 9980 15780 27380 38980
бумага 4935 4935 4935 4935 8225 14806 21386 34546 69093 134895 201356
CTP 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160
вырубка 900 900 1200 1200 1950 3600 5100 8400 16500 33000 48000
сборка 1100 2200 3300 5500 11000 22000 33000 55000 110000 220000 330000
глянцевая ламинация 900 1800 2700 3900 6000 10200 14400 21000 42000 84000 126000
итого 13755 15755 18055 21455 33675 58226 82706 130086 254533 500435 745496
итого за 1 пакет 137,6 78,8 60,2 42,9 33,7 29,1 27,6 26,0 25,5 25,0 24,8
наценка за мат. Лам., 1 пак. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
люверсы, 1 пакет 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

пакеты из 1го А1, бумага 200гр.
Штампы:
30*40*10
30*40*12
31*23*8
33,5*30,5*13
33*45*10
35*25*9
40*50*8,5
тираж 100 200 300 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000 30000
печать 8500 8500 8500 8500 8800 9400 10000 11200 15000 21000 27000
бумага 5600 5600 5600 5615 9358 16845 24331 40427 78608 155345 231333
CTP 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
вырубка 1350 1350 1350 1620 1950 3600 5100 8400 15000 27000 48000
сборка 1100 2200 3300 5500 11000 22000 33000 55000 110000 220000 330000
глянцевая ламинация 900 1800 2700 3900 6000 9600 13500 20000 40800 81000 121000
итого 19250 21250 23250 26935 38908 63845 88631 137827 263908 515145 764133
итого за 1 пакет 192,5 106,3 77,5 53,9 38,9 31,9 29,5 27,6 26,4 25,8 25,5
наценка за мат. Лам., 1 пак. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
люверсы, 1 пакет 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

пакеты из 2х А1, картон 230гр.
Штампы:
30*40*18
40*45*30
42*50*12
50*45*30
55*45*20
60*50*15
70*50*10
тираж 100 200 300 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000 30000
печать 8800 8800 8800 8800 9400 10600 11800 14200 21000 33000 45000
картон 11000 11000 11000 11954 21518 4064 59771 99549 196050 388274 580977
CTP 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
вырубка 1500 1800 1800 1950 3600 7200 9900 15000 27000 51000 75000
сборка 1600 3200 4800 8000 16000 32000 48000 80000 160000 320000 480000
глянцевая ламинация 2100 3600 4500 8100 9600 18000 22500 40800 81000 162000 240000
итого 27400 30800 33300 41204 62518 110844 154371 251859 487450 956674 1423377
итого за 1 пакет 274,0 154,0 111,0 82,4 62,5 55,4 51,5 50,4 48,7 47,8 47,4
наценка за мат. Лам., 1 пак. 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
люверсы, 1 пакет 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Цены даны в рублях с НДС.
Обьявленная цена действует 10 дней.
В высокий сезон октябрь-декабрь цены могут быть увеличенны на 30-50%.
За срочность доплата от 20 до 100% от стоимости.
По Вашему желанию упаковка происходит в коробки.

Цены в нашей компании на тиражи от 1000 шт самые низкие в Москве. Если Вам кажется, что это не так, напишите директору vahtur@mail.ru c указанием где дешевле и пришлите факс с коммерческим предложением от той фирмы по телефону: 981-57-74. Мы постараемся дать Вам цену на 1 рубль ниже.

Создание и оптимизация сайта Мастер СЕО